|
nama provinsi
provinsi
|
Positif
Positif
|
Sembuh
Sembuh
|
Meninggal
Meninggal
|
|---|---|---|---|
| Aceh | 10814 |
9367 | 432 |
| Sumatera Utara | 29198 |
25952 | 965 |
| Sumatera Barat | 36268 |
33058 | 783 |
| Riau | 42698 |
37374 | 1050 |
| Jambi | 7407 |
5987 | 108 |
| Sumatera Selatan | 20068 |
17712 | 979 |
| Bengkulu | 6630 |
5743 | 172 |
| Bangka Belitung | 12822 |
11272 | 201 |
| Lampung | 10838 |
9581 | 253 |
| Kepulauan Riau | 9381 |
8801 | 230 |
| DKI Jakarta | 406205 |
393166 | 6625 |
| Jawa Barat | 277553 |
243650 | 3678 |
| Jawa Tengah | 183027 |
162823 | 8001 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 38703 |
33636 | 948 |
| Jawa Timur | 146808 |
134525 | 10600 |
| Banten | 47101 |
43892 | 1200 |
| Bali | 44236 |
41608 | 1317 |
| Nusa Tenggara Barat | 10291 |
7750 | 373 |
| Nusa Tenggara Timur | 14200 |
12468 | 366 |
| Kalimantan Barat | 7503 |
6548 | 43 |
| Kalimantan Tengah | 19780 |
16577 | 442 |
| Kalimantan Selatan | 32612 |
29518 | 937 |
| Kalimantan Timur | 68136 |
64718 | 1631 |
| Kalimantan Utara | 11702 |
10978 | 186 |
| Sulawesi Utara | 15638 |
12961 | 504 |
| Sulawesi Tengah | 12125 |
11109 | 325 |
| Sulawesi Selatan | 61419 |
60164 | 931 |
| Sulawesi Tenggara | 10396 |
9818 | 209 |
| Gorontalo | 5355 |
4990 | 161 |
| Sulawesi Barat | 5443 |
5251 | 118 |
| Maluku | 7515 |
7056 | 116 |
| Maluku Utara | 4414 |
4117 | 120 |
| Papua | 20308 |
11223 | 207 |
| Papua Barat | 8879 |
8371 | 147 |
|
nama negara
negara
|
Positif
Positif
|
|
Sembuh
Sembuh
|
|
Meninggal
Meninggal
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Afghanistan | 155128 | +0 | 0 | +0 | 7204 | +0 |
| Albania | 169462 | +0 | 0 | +0 | 2685 | +0 |
| Algeria | 203198 | +0 | 0 | +0 | 5805 | +0 |
| Andorra | 15209 | +0 | 0 | +0 | 130 | +0 |
| Angola | 56583 | +0 | 0 | +0 | 1537 | +0 |
| Antigua and Barbuda | 3188 | +0 | 0 | +0 | 76 | +0 |
| Argentina | 5255261 | +0 | 0 | +0 | 115130 | +0 |
| Armenia | 260675 | +0 | 0 | +0 | 5299 | +0 |
| Australia | 105123 | +2400 | 0 | +0 | 1291 | +12 |
| Austria | 741046 | +0 | 0 | +0 | 10998 | +0 |
| Azerbaijan | 483128 | +0 | 0 | +0 | 6513 | +0 |
| Bahamas | 20984 | +0 | 0 | +0 | 531 | +0 |
| Bahrain | 274981 | +0 | 0 | +0 | 1389 | +0 |
| Bangladesh | 1555051 | +0 | 0 | +0 | 27487 | +0 |
| Barbados | 8180 | +0 | 0 | +0 | 69 | +0 |
| Belarus | 536097 | +0 | 0 | +0 | 4114 | +0 |
| Belgium | 1242821 | +2589 | 0 | +0 | 25595 | +14 |
| Belize | 20568 | +0 | 0 | +0 | 409 | +0 |
| Benin | 23890 | +0 | 0 | +0 | 159 | +0 |
| Bhutan | 2601 | +0 | 0 | +0 | 3 | +0 |
| Bolivia | 500090 | +0 | 0 | +0 | 18726 | +0 |
| Bosnia and Herzegovina | 233775 | +0 | 0 | +0 | 10574 | +0 |
| Botswana | 178050 | +0 | 0 | +0 | 2367 | +0 |
| Brazil | 21399546 | +17756 | 0 | +0 | 596122 | +676 |
| Brunei Darussalam | 6950 | +0 | 0 | +0 | 40 | +0 |
| Bulgaria | 500112 | +0 | 0 | +0 | 20812 | +0 |
| Burkina Faso | 14213 | +0 | 0 | +0 | 183 | +0 |
| Burundi | 17505 | +0 | 0 | +0 | 38 | +0 |
| Cambodia | 111673 | +0 | 0 | +0 | 2302 | +0 |
| Cameroon | 92303 | +0 | 0 | +0 | 1459 | +0 |
| Canada | 1331837 | +2646 | 0 | +0 | 25177 | +33 |
| Cape Verde | 37535 | +0 | 0 | +0 | 337 | +0 |
| Central African Republic | 11371 | +0 | 0 | +0 | 100 | +0 |
| Chad | 5037 | +0 | 0 | +0 | 174 | +0 |
| Chile | 1653406 | +611 | 0 | +0 | 37455 | +6 |
| China | 108413 | +27 | 0 | +0 | 4849 | +0 |
| Colombia | 4955848 | +1472 | 0 | +0 | 126261 | +42 |
| Comoros | 4137 | +0 | 0 | +0 | 147 | +0 |
| Congo (Brazzaville) | 14244 | +0 | 0 | +0 | 193 | +0 |
| Congo (Kinshasa) | 56862 | +0 | 0 | +0 | 1084 | +0 |
| Costa Rica | 530113 | +0 | 0 | +0 | 6349 | +0 |
| Croatia | 403080 | +0 | 0 | +0 | 8628 | +0 |
| Cuba | 872425 | +0 | 0 | +0 | 7378 | +0 |
| Cyprus | 118421 | +0 | 0 | +0 | 553 | +0 |
| Czech Republic | 1690758 | +0 | 0 | +0 | 30455 | +0 |
| Côte d'Ivoire | 60138 | +0 | 0 | +0 | 621 | +0 |
| Denmark | 360103 | +0 | 0 | +0 | 2656 | +0 |
| Djibouti | 12705 | +0 | 0 | +0 | 167 | +0 |
| Dominica | 3293 | +0 | 0 | +0 | 15 | +0 |
| Dominican Republic | 358455 | +0 | 0 | +0 | 4046 | +0 |
| Ecuador | 509238 | +0 | 0 | +0 | 32762 | +0 |
| Egypt | 303783 | +0 | 0 | +0 | 17294 | +0 |
| El Salvador | 104348 | +0 | 0 | +0 | 3222 | +0 |
| Equatorial Guinea | 12214 | +0 | 0 | +0 | 146 | +0 |
| Eritrea | 6709 | +0 | 0 | +0 | 42 | +0 |
| Estonia | 155469 | +0 | 0 | +0 | 1352 | +0 |
| Ethiopia | 344322 | +0 | 0 | +0 | 5534 | +0 |
| Fiji | 50953 | +0 | 0 | +0 | 624 | +0 |
| Finland | 140889 | +0 | 0 | +0 | 1072 | +0 |
| France | 7100572 | +0 | 0 | +0 | 117407 | +0 |
| Gabon | 29515 | +0 | 0 | +0 | 183 | +0 |
| Gambia | 9934 | +0 | 0 | +0 | 338 | +0 |
| Georgia | 611269 | +0 | 0 | +0 | 8917 | +0 |
| Germany | 4228774 | +12267 | 0 | +0 | 93643 | +67 |
| Ghana | 127016 | +0 | 0 | +0 | 1150 | +0 |
| Greece | 653535 | +0 | 0 | +0 | 14795 | +0 |
| Grenada | 5039 | +0 | 0 | +0 | 135 | +0 |
| Guatemala | 557244 | +0 | 0 | +0 | 13525 | +0 |
| Guinea | 30392 | +0 | 0 | +0 | 378 | +0 |
| Guinea-Bissau | 6103 | +0 | 0 | +0 | 135 | +0 |
| Guyana | 31638 | +0 | 0 | +0 | 783 | +0 |
| Haiti | 21647 | +0 | 0 | +0 | 610 | +0 |
| Holy See (Vatican City State) | 27 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Honduras | 365994 | +0 | 0 | +0 | 9777 | +0 |
| Hungary | 822072 | +0 | 0 | +0 | 30185 | +0 |
| Iceland | 11781 | +0 | 0 | +0 | 33 | +0 |
| India | 33739980 | +23529 | 0 | +0 | 448062 | +311 |
| Indonesia | 4213414 | +0 | 0 | +0 | 141826 | +0 |
| Iran, Islamic Republic of | 5572962 | +0 | 0 | +0 | 120160 | +0 |
| Iraq | 2000869 | +0 | 0 | +0 | 22221 | +0 |
| Ireland | 388665 | +0 | 0 | +0 | 5249 | +0 |
| Israel | 1277270 | +0 | 0 | +0 | 7732 | +0 |
| Italy | 4668261 | +3212 | 0 | +0 | 130870 | +63 |
| Jamaica | 83486 | +0 | 0 | +0 | 1860 | +0 |
| Japan | 1700687 | +1994 | 0 | +0 | 17622 | +48 |
| Jordan | 822892 | +0 | 0 | +0 | 10710 | +0 |
| Kazakhstan | 960578 | +0 | 0 | +0 | 15907 | +0 |
| Kenya | 249174 | +0 | 0 | +0 | 5119 | +0 |
| Kiribati | 2 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Korea (South) | 311289 | +0 | 0 | +0 | 2481 | +0 |
| Kuwait | 411605 | +0 | 0 | +0 | 2448 | +0 |
| Kyrgyzstan | 178444 | +0 | 0 | +0 | 2605 | +0 |
| Lao PDR | 23488 | +0 | 0 | +0 | 17 | +0 |
| Latvia | 157083 | +0 | 0 | +0 | 2706 | +0 |
| Lebanon | 623609 | +0 | 0 | +0 | 8316 | +0 |
| Lesotho | 14395 | +0 | 0 | +0 | 403 | +0 |
| Liberia | 5797 | +0 | 0 | +0 | 285 | +0 |
| Libya | 339269 | +0 | 0 | +0 | 4636 | +0 |
| Liechtenstein | 3447 | +0 | 0 | +0 | 60 | +0 |
| Lithuania | 329869 | +0 | 0 | +0 | 4965 | +0 |
| Luxembourg | 78130 | +0 | 0 | +0 | 835 | +0 |
| Macedonia, Republic of | 190915 | +0 | 0 | +0 | 6646 | +0 |
| Madagascar | 42898 | +0 | 0 | +0 | 958 | +0 |
| Malawi | 61552 | +0 | 0 | +0 | 2281 | +0 |
| Malaysia | 2232960 | +12434 | 0 | +0 | 26143 | +208 |
| Maldives | 84720 | +0 | 0 | +0 | 231 | +0 |
| Mali | 15194 | +0 | 0 | +0 | 548 | +0 |
| Malta | 37127 | +0 | 0 | +0 | 457 | +0 |
| Marshall Islands | 4 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Mauritania | 35989 | +0 | 0 | +0 | 774 | +0 |
| Mauritius | 15607 | +0 | 0 | +0 | 82 | +0 |
| Mexico | 3655395 | +9796 | 0 | +0 | 276973 | +597 |
| Micronesia, Federated States of | 1 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Moldova | 292839 | +0 | 0 | +0 | 6753 | +0 |
| Monaco | 3313 | +0 | 0 | +0 | 33 | +0 |
| Mongolia | 304084 | +0 | 0 | +0 | 1277 | +0 |
| Montenegro | 131020 | +0 | 0 | +0 | 1919 | +0 |
| Morocco | 931973 | +0 | 0 | +0 | 14248 | +0 |
| Mozambique | 150662 | +0 | 0 | +0 | 1915 | +0 |
| Myanmar | 462608 | +0 | 0 | +0 | 17682 | +0 |
| Namibia | 127493 | +0 | 0 | +0 | 3494 | +0 |
| Nepal | 794163 | +0 | 0 | +0 | 11123 | +0 |
| Netherlands | 2001347 | +1755 | 0 | +0 | 18168 | +6 |
| New Zealand | 4274 | +0 | 0 | +0 | 27 | +0 |
| Nicaragua | 14448 | +0 | 0 | +0 | 204 | +0 |
| Niger | 6008 | +0 | 0 | +0 | 201 | +0 |
| Nigeria | 205484 | +0 | 0 | +0 | 2701 | +0 |
| Norway | 188850 | +0 | 0 | +0 | 861 | +0 |
| Oman | 303738 | +0 | 0 | +0 | 4096 | +0 |
| Pakistan | 1245127 | +1742 | 0 | +0 | 27729 | +39 |
| Palau | 5 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Palestinian Territory | 402255 | +0 | 0 | +0 | 4080 | +0 |
| Panama | 466851 | +0 | 0 | +0 | 7223 | +0 |
| Papua New Guinea | 19903 | +0 | 0 | +0 | 229 | +0 |
| Paraguay | 459948 | +0 | 0 | +0 | 16195 | +0 |
| Peru | 2175305 | +1086 | 0 | +0 | 199367 | +38 |
| Philippines | 2535732 | +0 | 0 | +0 | 38164 | +0 |
| Poland | 2905866 | +0 | 0 | +0 | 75623 | +0 |
| Portugal | 1068530 | +0 | 0 | +0 | 17968 | +0 |
| Qatar | 236558 | +0 | 0 | +0 | 605 | +0 |
| Republic of Kosovo | 160027 | +0 | 0 | +0 | 2949 | +0 |
| Romania | 1221636 | +0 | 0 | +0 | 36865 | +0 |
| Russian Federation | 7377774 | +21891 | 0 | +0 | 202700 | +846 |
| Rwanda | 97358 | +0 | 0 | +0 | 1264 | +0 |
| Saint Kitts and Nevis | 1891 | +0 | 0 | +0 | 12 | +0 |
| Saint Lucia | 11459 | +0 | 0 | +0 | 201 | +0 |
| Saint Vincent and Grenadines | 3423 | +0 | 0 | +0 | 19 | +0 |
| Samoa | 3 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| San Marino | 5438 | +0 | 0 | +0 | 91 | +0 |
| Sao Tome and Principe | 3453 | +0 | 0 | +0 | 50 | +0 |
| Saudi Arabia | 547035 | +0 | 0 | +0 | 8709 | +0 |
| Senegal | 73764 | +0 | 0 | +0 | 1858 | +0 |
| Serbia | 934440 | +0 | 0 | +0 | 8187 | +0 |
| Seychelles | 21473 | +0 | 0 | +0 | 112 | +0 |
| Sierra Leone | 6393 | +0 | 0 | +0 | 121 | +0 |
| Singapore | 94043 | +0 | 0 | +0 | 93 | +0 |
| Slovakia | 411080 | +0 | 0 | +0 | 12620 | +0 |
| Slovenia | 292333 | +0 | 0 | +0 | 4557 | +0 |
| Solomon Islands | 20 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 |
| Somalia | 19980 | +0 | 0 | +0 | 1111 | +0 |
| South Africa | 2898888 | +0 | 0 | +0 | 87417 | +0 |
| South Sudan | 11995 | +0 | 0 | +0 | 128 | +0 |
| Spain | 4956691 | +2761 | 0 | +0 | 86397 | +39 |
| Sri Lanka | 516465 | +0 | 0 | +0 | 12847 | +0 |
| Sudan | 38245 | +0 | 0 | +0 | 2901 | +0 |
| Suriname | 41419 | +0 | 0 | +0 | 879 | +0 |
| Swaziland | 45904 | +0 | 0 | +0 | 1217 | +0 |
| Sweden | 1152027 | +854 | 0 | +0 | 14856 | +6 |
| Switzerland | 839219 | +0 | 0 | +0 | 11079 | +0 |
| Syrian Arab Republic (Syria) | 33933 | +0 | 0 | +0 | 2238 | +0 |
| Taiwan, Republic of China | 16216 | +0 | 0 | +0 | 842 | +0 |
| Tajikistan | 17484 | +0 | 0 | +0 | 125 | +0 |
| Tanzania, United Republic of | 1367 | +0 | 0 | +0 | 50 | +0 |
| Thailand | 1591829 | +0 | 0 | +0 | 16620 | +0 |
| Timor-Leste | 19455 | +0 | 0 | +0 | 115 | +0 |
| Togo | 25368 | +0 | 0 | +0 | 228 | +0 |
| Trinidad and Tobago | 50459 | +0 | 0 | +0 | 1474 | +0 |
| Tunisia | 706314 | +0 | 0 | +0 | 24842 | +0 |
| Turkey | 7095550 | +0 | 0 | +0 | 63611 | +0 |
| Uganda | 123445 | +0 | 0 | +0 | 3152 | +0 |
| Ukraine | 2520986 | +10205 | 0 | +0 | 59768 | +228 |
| United Arab Emirates | 735727 | +0 | 0 | +0 | 2095 | +0 |
| United Kingdom | 7808054 | +35266 | 0 | +0 | 136906 | +160 |
| United States of America | 43349211 | +123269 | 0 | +0 | 695114 | +2531 |
| Uruguay | 388822 | +0 | 0 | +0 | 6054 | +0 |
| Uzbekistan | 173409 | +0 | 0 | +0 | 1234 | +0 |
| Vanuatu | 4 | +0 | 0 | +0 | 1 | +0 |
| Venezuela (Bolivarian Republic) | 367672 | +0 | 0 | +0 | 4454 | +0 |
| Viet Nam | 779398 | +0 | 0 | +0 | 19098 | +0 |
| Yemen | 9039 | +0 | 0 | +0 | 1715 | +0 |
| Zambia | 209002 | +0 | 0 | +0 | 3648 | +0 |
| Zimbabwe | 130485 | +0 | 0 | +0 | 4616 | +0 |
